Pregled gospodarskih gibanj v Severni Makedoniji
Statistični indikatorji za obdobje 2020-2016
| 2020* | 2019* | 2018 | 2017 | 2016 |
Število prebivalcev (v mio): | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): | / | / | 83 | 83 | 83 |
BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): | 11,4 | 10,7 | 10,7 | 10,0 | 9,6 |
BDP per capita (v EUR): | 5.492 | 5.132 | 5.156 | 4.794 | 4.621 |
BDP (PPP, v mlrd EUR): | 29,6 | 28,9 | 27,5 | 27,4 | 27,3 |
BDP per capita (PPP, v EUR): | 14.205 | 13.849 | 13.207 | 13.143 | 13.107 |
Rast BDP (v %): | 3,2 | 3,7 | 2,7 | 0,2 | 2,8 |
Stopnja nezaposlenosti (v %): | 19,5 | 19,9 | 20,7 | 22,4 | 23,7 |
Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): | 1,7 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | -0,2 |
Uvoz blaga (v mlrd EUR): | -7,4 | -7,1 | -6,6 | -5,9 | -5,2 |
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): | 5,6 | 5,2 | 4,9 | 4,1 | 3,4 |
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): | 6,0 | 10,5 | 15,3 | 8,1 | 9,1 |
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): | 6,7 | 9,1 | 9,0 | 6,4 | 11,1 |
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,5 |
Slovenski izvoz (v mio EUR): | / | 100,3+ | 192,6 | 185,2 | 175,6 |
Slovenski uvoz (v mio EUR): | / | 61,7+ | 114,4 | 104,1 | 86,3 |
Stopnja tveganja države (op): | / | 42 | 45 | 46 | 47 |
Razred tveganja (op): | / | C | C | C | C |
Enostavnost poslovanja**: | / | 10 | 11 | 10 | 16 |
Opombe:
(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jun (posodobljeno sep 2019).
(/) Podatek ni na voljo.
Statistični indikatorji za obdobje 2021-2014
Vir: EIU; Factiva, september 2019.
BDP in struktura potrošnje
V letu 2018 je Severna Makedonija zabeležila 2,7 % rast BDP. Za leti 2019 in 2020 napovedujejo analitiki 3,7 % in 3,2 % rast, za leto 2021 pa 3,4 % rast BDP.
Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)
(*) EIU napoved.
Gibanje potrošnje (v odstotkih)
| 2018 | 2019* | 2020* | 2021* |
Rast zasebne potrošnje | 2,9 | 2,7 | 3,1 | 3,2 |
Rast javne potrošnje | 6,2 | 2,5 | 1,5 | 2,1 |
Rast investicij | -3,6 | 7,8 | 8,0 | 4,5 |
(*) EIU napoved.
Vir: EIU; Factiva, september 2019.
Zunanja trgovina
Gibanje izvoza in uvoza
V letu 2018 je izvoz blaga znašal 5 mlrd EUR, uvoz pa 6,9 mlrd EUR. Makedonski primanjkljaj v blagovni menjavi je v letu 2018 znašal 1,9 mlrd EUR. Makedonija največ izvaža kemične izdelke, električno in elektronsko opremo, stroje, železo in jeklo ter oblačila. Uvaža največ bisere in drage kamne, električno in elektronsko opremo, mineralna goriva, strojno opremo ter železo in jeklo. Najpomembnejša makedonska izvozna trga sta Nemčija in Srbija. V Nemčijo je Makedonija v letu 2018 izvozila za 47 % celotnega izvoza, v Srbijo pa za 7,9 %. Največ Makedonija uvaža iz Nemčije, od koder je v letu 2018 uvozila 11,6 % od celotnega uvoza. Sledijo Združeno kraljestvo, Grčija, Srbija in Kitajska.
Makedonija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2016 - 2021 (grafični prikaz)
(*) EIU napoved.
Glavni izvozni/uvozni trgi
Glavne uvozne blagovne skupine 2018 | % od celote | Glavne izvozne blagovne skupine 2018 | % od celote |
Biseri, dragi kamni, kovine | 11,9 | Razni proizvodi kemijske industrije | 21,0 |
Električna in elektronska oprema | 10,9 | Električna in elektronska oprema | 14,7 |
Mineralna goriva, olja | 10,2 | Stroji, jedrski reaktorji | 11,6 |
Stroji, jedrski reaktorji | 6,5 | Železo in jeklo | 7,2 |
Železo in jeklo | 6,2 | Oblačila in pribor za oblačila | 6,1 |
Vodilni uvozni trgi 2018 | % od celote | Vodilni izvozni trgi 2018 | % od celote |
Nemčija | 11,6 | Nemčija | 47,0 |
Združeno kraljestvo | 9,5 | Srbija | 7,9 |
Grčija | 8,5 | Bolgarija | 5,2 |
Srbija | 7,1 | Belgija | 3,8 |
Kitajska | 5,8 | Grčija | 3,3 |
Slovenija (14. mesto) | 1,9 | Slovenija (16. mesto) | 1,3 |
Vir: Factiva; ITC, september 2019.
Tuje neposredne investicije
Gibanje tujih neposrednih investicij
Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Severni Makedoniji so v letu 2017 znašale 5,2 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2014 je znašala 6,2 %. Celotne izhodne TNI Severne Makedonije so v letu 2017 znašale 0,1 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2014 pa je znašala -15,3 %.
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Makedoniji 2017 - 2020 (grafični prikaz)
(*) EIU napoved.
Vir: Factiva; ITC, julij 2019.
Struktura tujih neposrednih investicij
V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 8,7 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Slovenija, sledita pa ji Turčija in ZDA. Največ investicij je na področju nepremičnin in avtomobilskih delov.
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019
Država vlagateljica | Obseg investicij (v mio EUR) |
Slovenija | 1.253,3 |
Turčija | 962,8 |
ZDA | 961,0 |
Avstrija | 675,4 |
Nemčija | 633,2 |
Druge države | 4.204,7 |
Skupaj | 8.690,6 |
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019
Panoga | Obseg investicij (v mio EUR) |
Nepremičnine | 2.012,5 |
Avtomobilski deli | 691,1 |
Tekstil | 400,2 |
Kovine | 390,5 |
Finančne storitve | 302,2 |
Drugi sektorji | 4.894,1 |
Skupaj | 8.690,6 |
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019
Podjetje | Obseg investicij (v mio EUR) |
Engrotus | 825,0 |
Skopje East Gate Real Estate Development | 357,2 |
Johnson Controls | 271,4 |
Van Hool | 146,3 |
Anthura | 12,1 |
6pm | 10,1 |
Allocate Software | 9,9 |
Vir: FDI Intelligence, julij 2019.