Konzularne takse
ZAP. ŠT. | OPRAVILO | VRSTA | TAR. ŠT. | VALUTA (EUR) | |
1. | VLOGA | za prošnje in druge vloge pri VSK za katere ni predpisana posebna taksa | 54.1 | 13 EUR | |
naslednja vloga v isti zadevi,če ni potrebna nova odločba | 54.2 | 6 EUR | |||
2. | VROČITEV | vročitev pisnih prošenj organom RS ali za vročanje odločb organov RS taksnim zavezancem, ter za vročanje odločb tujih oblastvenih organom zainteresiranim po Evropi | 55.a | 6 EUR | |
3. | DRŽAVLJANSTVO | sprejem v državljanstvo | 59.1 | 354 EUR | |
odpust iz državljanstva | 59.1 | 354 EUR | |||
ugotovitev državljanstva | 59.2 | 181 EUR | |||
OPOMBE: 1) Za člane iste družine se štejejo vlagatelja ter njuni otroci, katere sta po predpisu, ki ureja družinska razmerja, dolžna preživljati. 2) Če gre za sočasen sprejem članov iste družine v državljanstvo, za sočasen odpust ali sočasno ugotovitev odreka državljanstva za člane iste družine, se plača za vse družinske člane ena sama taksa. 3) Če se plača taksa za overitev podpisa po tej tarifni številki, se taksa za overitev podpisa ne plača po tarifni št. 73. | |||||
4. | PREBIVALIŠČE | odjava, prijava prebivališča | 28. člen | takse prosto | |
vpis novega stalnega prebivališča v veljaven PL | 28. člen | takse prosto | |||
5. | POTRDILA IN IZPISKI | naknadni vpisi matičnih dejstev- posredovanje dokumentov v RS (po uradni dolžnosti) | 28. člen | takse prosto | |
priglasitev v državljanstvo | 54 | 13 EUR | |||
pridobitev izpiskov iz RMK, PMK, MKU in RS in vročitev stranki | 54+55 | 13 EUR + 6 EUR | |||
pridobitev izpiskov iz tujine + plačilo takse tujim organom, če to zahtevajo | 54+55 | 13 EUR + 6 EUR | |||
posredovanje izjave o spremembi osebnega imena po poroki, če le ta ni posredovana hkrati z dokumenti za naknadni vpis poroke | 54+55 | 13 EUR + 6 EUR | |||
pridobitev potrdila o samskem stanu | 54+55 | 13 EUR + 6 EUR | |||
izdaja potrdila o živetju slovenskega državljana | 28. člen | takse prosto | |||
vloga za spremembo osebnega imena z odločbo | 60.1 | 55 EUR | |||
naslednja vloga za spremembo osebnega imena z izdajo odločbe | 60.2 | 110 EUR | |||
izdaja potrdil za DDV, carinskih potrdil | 64 | 35 EUR | |||
spremnica za prenos posmrtnih ostankov | 63 | 14 EUR | |||
sestava pooblastila v upravnem postopku | 68 | 14 EUR | |||
sestava druge listine ali potrdila na zahtevo stranke za katere ni predpisana posebna taksa | 70 | 38 EUR | |||
sprejem in obdelava vloge SIGENCA | 54.1 | 13 EUR | |||
ZAP. ŠT. | OPRAVILO | VRSTA | TAR. ŠT. | VALUTA (EUR) | |
6. | OVERITVE | prepis ali fotokopija narejena na DKP + overitev, prva stran | 65.a | 14 EUR | |
prepis ali fotokopija narejena na DKP vsaka naslednja stran | 65.b | 6 EUR | |||
OPOMBA k tar. št. 65: Za več izvodov istega prepisa ali fotokopije z overitvijo se plača polna taksa samo za prvi izvod, za vsak nadaljnji izvod polovica takse iz te tarifne številke. | |||||
overitev potrdila o živetju tujega državljana | 54.1 | 13 EUR | |||
overitev fotokopije (naredi stranka) prva stran | 66.a | 14 EUR | |||
overitev fotokopije (naredi stranka) vsaka nadaljnja stran | 66.b | 6 EUR | |||
overitev prevoda iz tujega jezika v slovenščino in nasprotno | 67.1 | 14 EUR | |||
prevod ali overitev prevoda / na stran (naredi VSK) | 67.2 | 35 EUR | |||
overitev potrdila o zdravstveni neoporečnosti | 71 | 24 EUR | |||
overitev potrdila o poreklu blaga, overitev računov ali kakšne druge listine s katero se potrjuje poreklo blaga ali upravičenost kakšnega blaga do posebnega varstva porekla ali imena- overitev žiga in podpisa GZS | 72 | 45 EUR | |||
overitev zasebnega podpisa na zasebni listini | 73 | 19 EUR | |||
OPOMBA k tar. št. 73: Plača se overitev vsakega podpisa in pečata na listini. | |||||
overitev deponiranega podpisa in pečata uradne osebe | 74 | 14 EUR | |||
7. | POTNI LISTI
| vpis novega naslova v veljavni potni list | / | takse prosto | |
PL z veljavnostjo 1 leto | 56 | 47 EUR | |||
PL z veljavnostjo 3 let | 56 | 57 EUR | |||
PL z veljavnostjo 5 let | 56 | 76 EUR | |||
PL z veljavnostjo 10 let | 56 | 115 EUR | |||
PL za vrnitev | 56 | 19 EUR | |||
Evropski PL za vrnitev (ETD) | 56 | 19 EUR | |||
za izdajo novega PL ob prvi pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi PL zaradi neprimernega ravnanja imetnika se plača 2x vrednost takse | 56 | 2x vrednost takse | |||
za izdajo novega PL ob vsaki naslednji pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi PL zaradi neprimernega ravnanja imetnika v obdobju petih let pred vložitvijo vloge se plača 4x vrednost takse | 56 | 4x vrednost takse | |||
PL za tujce | 58 | 64 EUR | |||
naznanitev pogrešitve | / | takse prosto | |||
OPOMBE k tar. št. 56: 1) Organ, ki izda PL za vrnitev sme prosilca glede na njegovo premoženjsko stanje ali druge okoliščine oprostiti plačila takse. 2) V primeru izdaje evropskega PL za vrnitev (ETD) ne velja oprostite takse zaradi upoštevanja premoženjskega stanja takšnega zavezanca. 3) Če taksni zavezanec za takso dokaže, da je z PL ravnal z dolžno skrbnostjo, plača za izdajo samo enojno takso. 4) Ob reklamaciji potne listine zaradi napake, ki ni posledica neskrbnega ravnanja imetnika PL, se za vlogo in izdajo PL taksa ne plača. 5) Za vlogo in za izdajo PL s katerim se nadomesti star PL zaradi spremembe naslova, ki je posledica ustanovitve ali spremembe imena občine, uvedbe uličnega sistema, preimenovanja ulice z občinskim odlokom ali preštevilčenja hišne številke, če vpis spremembe naslova v PL ni več mogoč, se taksa ne plača. 6) Za vlogo in za izdajo PL v drugih nujnih primerih, ki kot nujni niso navedeni v zakonu, ki ureja potne listine, se plača taksa povišana za 50 odstotkov.
| |||||
ZAP. ŠT. | OPRAVILO | VRSTA | TAR. ŠT. | VALUTA (EUR) | |
8. | OSEBNE IZKAZNICE | OI z veljavnostjo 1 leto | 57 | 37 EUR | |
OI z veljavnostjo 3 let | 57 | 44 EUR | |||
OI z veljavnostjo 5 let | 57 | 60 EUR | |||
OI z veljavnostjo 10 let | 57 | 76 EUR | |||
za izdajo nove OI ob prvi pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi OI zaradi neprimernega ravnanja imetnika se plača 2x vrednost takse |
57 |
2x vrednost takse | |||
za izdajo novega OI ob vsaki naslednji pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi OI zaradi neprimernega ravnanja imetnika v obdobju petih let pred vložitvijo vloge se plača 4x vrednost takse |
57 |
4x vrednost takse | |||
naznanitev pogrešitve | / | takse prosto | |||
OPOMBE k tar. št. 57: 1) Če taksni zavezanec za takso dokaže, da je z OI ravnal z dolžno skrbnostjo, plača za izdajo samo enojno takso. 2) Ob reklamaciji OI zaradi napake, ki ni posledica neskrbnega ravnanja imetnika OI, se za vlogo in izdajo OI taksa ne plača. 3) Za vlogo in za izdajo OI s katerim se nadomesti stara OI zaradi spremembe naslova, ki je posledica ustanovitve ali spremembe imena občine, uvedbe uličnega sistema, preimenovanja ulice z občinskim odlokom ali preštevilčenja hišne številke, se taksa ne plača. 4) Za vlogo in za izdajo OI v drugih nujnih primerih, ki kot nujni niso navedeni v zakonu, ki ureja osebno izkaznico, se plača taksa povišana za 50 odstotkov.
| |||||
9. | VIZUMI | vizumska taksa normalna | / | avtomat. | |
Vizum D | 61.2 | 77 EUR | |||
vizumska taksa olajšave | / | avtomat. | |||
pritožba za zavrnitev vizuma | 62 | 153 EUR | |||
vizumska taksa gratis | / | takse prosto | |||
10. | DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE | prvo | 61.1 | 102 EUR | |
11. | RAZNO | hramba sredstev- depozit | / | 0 EUR |